产品分类
- 电工电子电气实训设备
- 电力电子电机实训装置
- 过程控制实验装置
- 工业机器人智能制造
- 维修电工实训设备
- PLC自动化实训设备
- 数控机床实训考核装置
- 数控机床机械加工设备
- 机床电气实训装置
- 机电一体化实训设备
- 机械示教陈列柜
- 机械专业实验设备
- 传感器检测实验室设备
- 工业互联人工智能实训设备
- 特种作业操作实训考核设备
- 物联网实验实训设备
- 消防、给排水实训设备
- 网络布线实训室设备
- 电梯安装维修实训考核设备
- 热工暖通家电制冷实训设备
- 楼宇智能化实训设备
- 环境工程实验装置
- 流体力学实验装置
- 化工专业实验实训设备
- 新能源实验实训设备
- 电力供配电实训设备
- 煤矿矿山实验实训设备
- 液压气动实验室设备
- 教学仿真软件
- 轨道交通实验实训设备
- 船舶实训考核装置
- 驾驶模拟训练设备
- 新能源汽车实训设备
- 汽车发动机底盘实训台
- 汽车电器电子实训台
- 特种车工程机械实训设备
- 智能网联汽车实训设备
- 医学教学模型
- 中小学实验室设备
- 实验箱.实验仪
- 光电子通信实验装置
- 仪器设备.教学挂图
更多新产品
- LG-TSV05型智能网联自动驾驶微缩车
- LG-ITP02型智能网联汽车视觉识别实训台
- LG-IH05型智能网联汽车超声波雷达便携式实验箱
- LG-ITP03型智能网联汽车激光雷达实训台
- LG-IH04型智能网联汽车组合导航系统便携式实验箱
- LG-IH01型智能网联汽车毫米波雷达便携式实验箱
- LG-IKP013型智能网联汽车决策规划仿真实训台
- LG-TSV07型智能网联乘用车高级开发教学平台
- LG-TSV10型智能网联车路协同智慧灯杆
- LG-TSV08型智能网联微缩车平行驾驶系统
- LG-TSV11型智能网联车路协同沙盘及云控平台
- LG-IZC02型智能网联自动驾驶小巴(8座 荷载15人)
- LG-JXY014型机械传动与液压控制实训平台
- LG-JXY012型工业机械传动与液压调试平台
- LGY-JD011型机电液一体化智能综合实训平台(液压
更多热点产品
- LG-DLK01型 电力系统综合自动化实验平台
- LG系列 智能建筑实验实训装置
- LGJS-3型 模块式柔性环形自动生产线及工业机器人
- LGJX-82E型 立体仓库实训装置
- LGJS-1型 现代物流仓储自动化实验系统
- LGJS-2型 模块式柔性自动环形生产线实验系统(工
- LG-2400型 数控模组化生产流水线综合系统(CD制程
- LGJD-01型 光机电一体化控制实训装置
- LGJD-02型 光机电一体化控制实训装置
- LG-235A 光机电一体化高速分拣实训系统
- LGK-III型 数控车/铣床综合考核装置(二合一/生产型
- LG-AT2型 自控原理与计算机控制实验仪
- LG-NLY01型 楼宇智能化工程实训系统
- LGZK-201G 自动化综合实训装置( PLC、直流调速、触
- LGPD-205B型 PLC、单片机及微机原理综合实训装置
中学地理、生物、历史实验室模型
品牌:理工伟业 咨询电话:010-82827827 82827835
地理园、地理室、生物园、历史室模型供货目录 |
|||||
产品编号 | 产品名称 | 产品规格(cm) | 制作材料 | 制作工艺 | 单位 |
一、 地理园系列 | |||||
1、地理教具 | |||||
DL2001 | 大型地球仪 | H238 Ф150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕,特种颜料彩绘,立体展示世界各地山脉、河流、海洋等,带文字说明。 | 座 |
大型地球仪 | H170,Ф100 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕,特种颜料彩绘,立体展示世界各地山脉、河流、海洋等,带文字说明。 | 座 | |
DL2002 | 大型星空亭 | H400 Ф390 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕,六根罗马桩支撑,顶部表面为北半球卫星图,内部为九月星空图。 | 座 |
大型星空亭 | Ф280 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕,六根罗马桩支撑,顶部表面为北半球卫星图,内部为九月星空图。 | 座 | |
大型星空亭 | Ф250 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕,六根罗马桩支撑,顶部表面为北半球卫星图,内部为九月星空图。 | 座 | |
DL2003 | 大型地动仪 | H170 Ф160,八卦底盘Ф240 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 座 |
大型地动仪 | H107,八掛底盘Ф160 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 座 | |
小型地球仪 | H80,八掛底盘Ф120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 座 | |
DL2004 | 大型浑天仪 | L100*W100*H160 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 座 |
DL2005 | 工艺地球仪 | H80 Ф45 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
DL2006 | 地球内部构造仪 | H75 Ф45 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
DL2007 | 地球内部构造仪 | Ф100 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
DL2008 | 小型地球仪 | H80 Ф45 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
DL2009 | 日晷 | L80*W85*H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
DL2010 | 张衡与地动仪圆雕 | L130*W60*H130 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 座 |
DL2011 | 地动仪(小) | H40 Ф45 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
2、地图类 | |||||
DT2001 | 世界地形图(大) | L360*W260 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
世界地形图 | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 | |
DT2002 | 中国地形图(大) | L360*W260 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
中国地形图 | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 | |
DT2003 | 世界地形图(中) | L250*W170 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
DT2004 | 中国地形图(中) | L250*W170 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
DT2005 | 广东省地形图(大) | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
DT2006 | 珠江三角洲地形图 | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
DT2007 | 世界政区图(大) | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 平面彩绘 | 幅 |
DT2008 | 中国政区图(大) | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 平面彩绘 | 幅 |
DT2009 | 广东省政区图(大) | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 平面彩绘 | 幅 |
DT2010 | 中国地质图(大) | L310*W210 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 平面彩绘 | 幅 |
DT2011 | 中国地形图(小) | L106*W75 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
中国四大区域图(小) | L125*W104 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 | |
3、地貌模型 | |||||
DM2001 | 丹霞地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2002 | 喀斯特地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2003 | 冰川地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2004 | 火山地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2005 | 石油、煤矿地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2006 | 沉积岩地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2007 | 等高线地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2008 | 黄土地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2009 | 地震地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2010 | 风化地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2011 | 海岸地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2012 | 地上河地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2013 | 五种地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2014 | 梯田地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2015 | 地下水地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2016 | 地质构造地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2017 | 褶皱与断层地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
DM2018 | 海底地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
流水地貌 | L130*W90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 | |
以上18种地貌(另一种规格) | L180*W130 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 | |
DM2019 | 万里长城 | L60*W40 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 件 |
KJ2001 | 卫星模型 | L120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
KJ2002 | 航天飞机模型 | L120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
KJ2003 | 火箭模型 | H185 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
火箭模型 | H250 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 | |
KJ2004 | 嫦娥一号 | L120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
KJ2005 | 飞机ARJ21 | L120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
KJ2006 | 歼10战斗机 | L120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
KJ2007 | 神舟六号 | L120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
KJ2008 | 风云二号气象卫星 | H120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
二、地理室系列 | |||||
15种地貌 | ⑴、喀斯特地貌模型;⑵、流水地貌模型;⑶、海岸地貌模型;⑷、黄土地貌模型;⑸、火山地貌模型;⑹、地震地貌模型;⑺、丹霞地貌模型;⑻、重力地貌模型或等高线模型;⑼、风沙地貌模型;⑽、构造地貌模型;⑾、5种基本地貌模型;⑿、石油和煤的开采模型;⒀、温室效应和酸雨模型(环境地貌);⒁、风化的作用模型或地下水模型;⒂、冰川地貌模型。 | ||||
DM2020 | 15种地貌模型 | L80*W50 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 1套 |
DM2021 | 15种地貌模型 | L60*W40 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 1套 |
DM2022 | 中国地形图 | 与地理园地形图一样 | 件 | ||
DM2023 | 世界地形图 | 与地理园地形图一样 | 件 | ||
DM2024 | 经纬度模型 | Φ32cm | 复合材料 | 1个 | |
DM2025 | 地球仪(平面政区) | Φ32cm | 复合材料 | 教师用 | 1个 |
DM2026 | 地球仪(平面政区) | Φ10.4cm | 复合材料 | 学生用 | 1个 |
DM2027 | 地球仪(立体) | Φ32cm | 复合材料 | 1个 | |
DM2028 | 地球仪(立体) | Φ45cm | 高分子聚合物(玻璃钢) | 1个 | |
DM2029 | 充气式填充地球仪 | 复合材料 | 1个 | ||
填充地球仪 | Φ32cm | 复合材料 | 1个 | ||
DM2030 | 地球运行仪 | 复合材料 | 手推式演示多种内容 | 1个 | |
DM2031 | 地球运行仪 | 复合材料 | 1个 | ||
DM2032 | 地球内部构造模型 | Φ32cm | 复合材料 | 1个 | |
DM2033 | 岛屿成因演示模型 | 复合材料 | 1台 | ||
DM2034 | 板块构造及地表形态模型 | 复合材料 | 1个 | ||
DM2035 | 断裂构造及地貌演示模型 | 复合材料 | 1个 | ||
DM2036 | 褶皱构造及地貌 | 复合材料 | 1个 | ||
DM2037 | 等高线地形图判读模型 | 复合材料 | 图模演示 | 1个 | |
DM2038 | 冷风演示模型 | 复合材料 | 可演示 | 1件 | |
DM2039 | 暖锋演示模型 | 复合材料 | 1件 | ||
DM2040 | 气旋活动演示模型 | 复合材料 | 动态演示 | 1件 | |
DM2041 | 反气旋活动演示模型 | 复合材料 | 动态演示 | 1件 | |
DM2042 | 季风活动演示模型 | 复合材料 | 动态演示 | 1件 | |
DM2043 | 水循环活动演示模型 | 复合材料 | 动态演示 | 1件 | |
DM2044 | 地壳变动模型 | 复合材料 | 1件 | ||
DM2045 | 海底地貌模型 | L60*W40 | 复合材料 | 1件 | |
DM2046 | 矿石岩石标本 | 1盒 | |||
DM2047 | 合金标本 | 1盒 | |||
DM2048 | 晶体标本 | 1盒 | |||
DM2049 | 玻璃标本 | 1盒 | |||
DM2050 | 化石标本 | 1盒 | |||
DM2051 | 飞碟式三球仪(日、月、地运行仪) | Φ1米 | 复合材料 | 声光电演示,语音解说。 | 1个 |
DM2052 | 旋转天体星象仪 | Φ3米 | 复合材料 | 光电演示,语音解说。 | 1套 |
DM2053 | 中国立体地形模型 | L300×W200比例尺:1:250万 | 复合材料 | 光电演示 | 1幅 |
DM2054 | 世界立体地形模型 | L300×W200比例尺 1:1千万 | 复合材料 | 1幅 | |
DM2055 | 地动仪(小型) | H40 Ф45 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 1件 |
地动仪(小型) | H24Ф24 | 铜质 | 圆雕 | 1件 | |
DM2056 | 浑天仪 | L20*W25*H27 | 复合材料:实木、铁及镀金。 | 光电演示 | 1件 |
DM2057 | 世界钟 | 24小时制 | 1件 | ||
地理室窗花贴纸 | H100cm,L70cm | 金银亚光贴纸 | 1件 | ||
三、生物园系列 | |||||
1、生物模型 | |||||
SW2001 | 原生动物(眼虫) | L143*W54*H10 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2002 | 原生动物(草履虫) | L145*W50*H23 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2003 | 腔肠动物(水螅) | L110*W118*H85 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
腔肠动物(水螅) | L160*W170*H110 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 | |
SW2004 | 线形动物(血吸虫) | L137*W60*H36 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2005 | 扁体动物(涡虫,外部) | L136*W42*H9 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2006 | 扁体动物(涡虫,内部) | L153*W30*H12 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2007 | 软体动物(蜗牛) | L140*W64*H49 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
软体动物(蜗牛) | L160cm | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 | |
SW2008 | 节肢动物(蝗虫) | L152*W95*H54 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2009 | 环节动物(蚯蚓) | L130*W30*H8 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
环节动物(蚯蚓) | L160,H12 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 | |
SW2010 | 棘皮动物(海星) | L116*W83*H10 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
棘皮动物(海星) | L160*W160*H18 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 | |
SW2011 | 动物进化图 | L210*W100 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 仿真树叶造型圆雕 | 座 |
SW2012 | 植物进化图 | L210*W100 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 仿真树叶造型圆雕 | 座 |
SW2013 | 动物进化系统图 | L90*W60 | 不锈钢板腐蚀 | 不含钢架 | 块 |
SW2014 | 植物进化系统图 | L90*W60 | 不锈钢板腐蚀 | 腐蚀(不含钢架) | 块 |
SW2015 | 动物进化系统图 | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 浮雕 | 幅 |
SW2016 | 植物进化系统图 | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 幅 | |
SW2017 | 原生动物(眼虫) | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2018 | 腔肠动物(水螅) | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2019 | 线形动物(血吸虫) | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2020 | 扁型动物(涡虫) | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2021 | 软体动物(蜗牛) | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2022 | 节肢动物(蝗虫) | L200*W150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2023 | 环节动物(蚯蚓) | 200*150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2024 | 棘皮动物(海星) | 200*150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
2、动物模型 | |||||
SW2025 | 老虎 | L155 H84 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2026 | 熊猫 | L65*W60*H69 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2027 | 梅花鹿(大) | H130 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
梅花鹿(低头) | H70 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 | |
梅花鹿(小) | H70 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 | |
SW2028 | 仙鹤 | H90/H65 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 对 |
天鹅 | H105/100/80/60 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 1套 | |
SW2029 | 兔子 | H40 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2030 | 仿真扬子鳄 | L150 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2031 | 仿真青蛙 | L20 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2032 | 仿真青蛙 | L60 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2033 | 仿真鲤鱼 | L90 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 条 |
SW2034 | 仿真龟 | L60 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2035 | 孔雀(不开屏) | H60 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2036 | 斑马 | L130,W120 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2037 | 长颈鹿 | H250 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2038 | 大象 | L180 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2039 | 仿真菌类(蘑菇15种、仿防腐树木) | 树木L180 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 套 |
SW2040 | 鹰 | H50 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2041 | 鲸 | L135*W29*H38 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 条 |
SW2042 | 鲨鱼 | L130*W66*H45 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 条 |
SW2043 | 藏羚羊 | H130 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2044 | 蝉 | L30 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2045 | 燕子窝 | H40 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 件 |
SW2046 | 牦牛 | H110 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2047 | 仿真狼狗 | H70 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 只 |
SW2048 | 南瓜 | Ф60 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 个 |
SW2049 | 西瓜 | Ф60 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 个 |
SW2050 | 石榴 | Ф60 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 个 |
SW2051 | 仿真树头凳 | H30 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 张 |
SW2052 | 仿真树头桌 | 桌面Ф85 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 套 |
SW2053 | 蘑菇组(3件) | H90/70/40 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 组 |
SW2054 | 蘑菇亭 | H220 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 座 |
四、历史教具系列 | |||||
LS2001 | 历史发展简表 | L400*W130 | 实木边框;彩色喷绘历史沿革图,pvc底板。 | 喷图 | 1幅 |
LS2002 | 历史科普知识展画 | L60*W80 | 有机玻璃夹画 | 喷图 | 1幅 |
LS2003 | 历史科普知识展画 | L60*W80 | PPC板+喷画 | 喷图 | 1幅 |
LS2004 | 古代货币 | 根据实物1:1复制 | 复合材料 | 模型复制 | 8件/套 |
LS2005 | 汉木竹简 | 复合材料 | 模型复制 | 1盒 | |
LS2006 | 曲辕犁 | 根据实物1:1复制 | 木器 | 模型复制 | 1项 |
LS2007 | 四羊方尊 | 根据实物1:1复制 | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2008 | 甲骨文 | L930*W630*H150mm | 复合材料(木底盆) | 模型复制 | 1项 |
甲骨文 | 复合材料 | 龟甲造型 | 1项 | ||
LS2009 | 北京人头像 | H45cm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2010 | 翻水车模型 | 940*200*280mm | 木器 | 模型复制 | 1项 |
LS2011 | 磨制石器 | 5件套 | 复合材料 | 模型复制 | 1套 |
LS2012 | 半坡陶器模型 | 610*410*150mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2013 | 辘轳模型 | 370*210*350mm | 木器 | 模型复制 | 1项 |
桔槔模型 | 38*21*38CM | 复合材料 | 模型复制 | 1项 | |
LS2014 | 冶铁水排模型 | 480*160*280mm | 木器 | 模型复制 | 1项 |
LS2015 | 秦始皇兵马俑一号坑复原图 | 930*630*250mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2016 | 编钟 | 330*200mm | 铜质 | 模型复制 | 1项 |
LS2017 | 唐三彩对马 | H300mm | 陶质 | 模型复制 | 1对 |
LS2018 | 唐三彩游乐骆驼俑 | H39cm,L30cm | 陶质 | 模型复制 | 1项 |
LS2019 | 都江堰古水利工程模型 | 930*630*250mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2020 | 半坡遗址模型 | 930*630*250mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2021 | 中国古观星台模型 | 930*630*250mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2022 | 秦明古长城模型 | 930*630*250mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2023 | 二里头殷遗址模型 | 930*630*250mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2024 | 长信宫灯 | 高约35cm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2025 | 网纹盘模型 | 口径28cm | 复合材料 | 模型复制 | 1只 |
LS2026 | 耧车(汉代) | 高45cm | 木器 | 模型复制 | 1项 |
LS2027 | 战国农具三个 | L30-50 cm | 复合材料 | 模型复制 | 1套 |
LS2028 | 织布机 | 45*26*45 cm | 木器 | 模型复制 | 1项 |
LS2029 | 纺车 | 45*21*21cm | 木器 | 模型复制 | 1项 |
LS2030 | 金缕玉衣模型 | 500*250*80mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2031 | 铜爵模型 | H20cm | 铜质 | 模型复制 | 1项 |
LS2032 | 一号铜车马模型 | 610*410*430mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2033 | 司母鼎模型 | H17cm | 青铜 | 模型复制 | 1项 |
LS2034 | 马踏飞燕 | H20cm | 青铜 | 模型复制 | 1项 |
LS2035 | 山顶洞人 | H46cm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2036 | 战国马车 | 250*180*220mm | 铜质 | 模型复制 | 1项 |
LS2037 | 地动仪(小) | Ф45cm | 复合材料 | 模型复制 | 1个 |
地动仪(小) | Ф24cm | 复合材料 | 模型复制 | 1个 | |
LS2038 | 浑天仪 | H27cm | 复合材料(镀金、铁、实木) | 模型复制 | 1项 |
LS2039 | 五大名窑(汝、定、钧、官、哥)5个/套 | *高38cm | 陶瓷 | 模型复制 | 1套 |
LS2040 | 秦代兵马俑 | 高约22m | 陶质 | 模型复制 | 1套 |
LS2042 | 宋代击鼓俑 | 200*180*350mm | 陶质 | 模型复制 | 1件 |
LS2043 | 圣旨 | L40cm | 绢 | 模型复制 | 1件 |
LS2044 | 历代木犁 | 模型复制 | 1件 | ||
LS2045 | 清明上河图 | 44*28(cm) | 绢 | 模型复制 | 1件 |
LS2046 | 敦煌壁画 | 250*28(cm) | 绢 | 模型复制 | 1件 |
LS2047 | 指南针(司南) | L25cm | 复合材料 | 模型复制 | 1个 |
LS2048 | 火药(火箭) | L25cm | 复合材料 | 模型复制 | 1支 |
LS2049 | 印刷术 | L35cm | 复合材料 | 模型复制 | 1件 |
造纸术模型 | 35*35(cm) | 复合材料 | 模型复制 | 1件 | |
LS2050 | 林则徐(人物) | 高约30cm | 复合材料 | 模型复制 | 1尊 |
LS2051 | 三星堆铜面具 | 长13cm | 青铜 | 模型复制 | 1项 |
LS2052 | 蔡伦像 | 高约55cm | 复合材料 | 模型复制 | 1尊 |
LS2053 | 仿真国宝(羊头像) | H30cm | 高分子聚合物(玻璃钢) | 模型复制 | 1尊 |
LS2054 | 仿真国宝(猪头像) | H30cm | 高分子聚合物(玻璃钢) | 模型复制 | 1尊 |
LS2055 | 仿真国宝(牛头像) | H30cm | 高分子聚合物(玻璃钢) | 模型复制 | 1尊 |
LS2056 | 仿真国宝(虎头像) | H25cm | 高分子聚合物(玻璃钢) | 模型复制 | 1尊 |
LS2057 | 历史名人头像 | 高约35cm | 复合材料 | 模型复制 | 1尊 |
LS2058 | 筒车 | 1件 | |||
LS2059 | 麒麟 | 青铜 | 1尊 | ||
LS2060 | 瑞兽 | 青铜 | 1尊 | ||
LS2061 | 埃及金字塔狮身人面像 | 930*630mm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2062 | 窗花贴纸 | H100cm,W70cm | 金银色贴纸(贴在铝合金窗户玻璃上,增加历史室气氛) | 模型复制 | 1件 |
LS2063 | 越王剑 | L49cm | 铜质 | 模型复制 | 1项 |
LS2064 | 毕升全身像 | H30cm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2065 | 孔子模型 | H33cm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
LS2066 | 秦始皇模型 | H43cm | 复合材料 | 模型复制 | 1项 |
五、校园文化系列 | |||||
TX2001 | 鲁迅 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2002 | 华罗庚 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2003 | 李四光 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2004 | 孔子 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2005 | 牛顿 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2006 | 达尔文 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2007 | 爱因斯坦 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2008 | 居里夫人 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2009 | 达芬奇 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2010 | 邓小平 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2011 | 孙中山 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2012 | 爱迪生 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2013 | 雷锋 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2014 | 马克思 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2015 | 张衡 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2016 | 祖冲之 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2017 | 蔡伦 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2018 | 毕升 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2019 | 孟子 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
TX2020 | 老子 | H80 | 高分子聚合物(玻璃钢) | 圆雕 | 尊 |
